品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、溫濕度三綜合恒溫恒濕試驗機控制器主要功能:
1 | 通訊 | RS-232 通訊接口,可做為監控及遙控系統、記錄試驗數據 |
2 | 運行方式 | 程序方式 / 定值方式 |
3 | 設定方式 | 中/英文接口、觸摸式輸入 |
4 | 設定范圍 | 大溫度范圍上下限 5℃ |
5 | 顯示分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度:0.1% ;時間: 1min; |
6 | 斷電記憶功能 | 可設定斷電恢復模式為:熱起/冷起/停止 |
7 | 預約開機功能 | 可隨意設定開機時間,打開電源后時間到機臺自動運行 |
二、溫濕度三綜合恒溫恒濕試驗機箱體結構:
1 | 照明 | 高亮度照明燈 |
2 | 觀察窗 | 在恒溫恒濕試驗機的大門上安裝一個 350×500mm(寬×高)電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗;觀察窗由四層中空玻璃構成,設置中空電熱膜加熱器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
3 | 窗口防結露設計 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
4 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
5 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
6 | 箱內試品架 | 不銹鋼試品架 |
7 | 箱門 | 采用雙道密封結構,有效密封 |
8 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
三、技術參數:
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動臺面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 約1050×3000×1400 mm(升降臺800-1400可調) (W*D*H) | |
升/降溫速率 | -40℃~+150℃,全程平均3℃/min(空載) +150℃~-40℃,全程平均1℃/min(空載) 備注:以上指標均在25℃、常壓、空載條件配恒溫恒濕盲板時測試 |