品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕三綜合實驗箱滿足試驗標準:
1. GB2423.22-2008電工電子產品環境試驗 第2部分 試驗方法 試驗Nb:規定溫度變化速率的溫度變化
2.GB/T5170.18-2005電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環試驗設備
3.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
4.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
5.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
6.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
二、箱體結構:
1 | 測試孔 | 可外接測試電源線及信號用 ( φ50 ) |
2 | 保溫層 | 保溫絕緣層耐燃防火PU+隔熱玻璃棉(保溫層厚 100mm) |
3 | 箱內試品架 | 不銹鋼試品架 |
4 | 箱門 | 采用雙道密封結構,有效密封 |
5 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
6 | 結構形式 | 試驗箱采用整體結構形式,由試驗箱體、制冷機組組合成一整體、電器控制柜(系統)置于試驗箱后側。 試驗箱體采用獨立的內外箱體結構形式,其間采用聚胺脂整體保溫而成。制冷/除濕機組置于試驗箱后側獨立的機箱內,以減少制冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便于機組的通風、安裝及維護; |
三、恒溫恒濕三綜合實驗箱技術參數:
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
|