品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220-380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕檢驗試驗箱實驗設備簡介:
恒溫恒濕試驗適用于機廣泛航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導體、光伏、通訊、塑料制品、醫療等試驗對產品做高溫、耐寒、濕度、高低溫交變試驗例行試驗。可程式即是可編定多種功能程序或輪流運轉已經編好的多功能設備。是本公司一直以來的專業主打產品,性能指標均達到標準GB-2423-2-1-89的要求。
二、恒溫恒濕檢驗試驗箱實驗設備技術及參數
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電 源
| AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
三、試驗箱安全保護裝置:
制冷系統 | 壓縮機過熱、過流、冷凝風機過熱等 |
試驗箱 | 極限超溫,風機、電機過熱繼電器 |
加濕系統 | 加濕熱管干燒、供水異常、排水異常,缺水異常 |
電 源 | 漏電保護,超載及短路保護 |
儲存環境要求 | 設備環境溫度應保持0℃~+35℃以內
|
四 、試驗箱畫面顯示
溫濕度設定(SV)實際(PV)值直接顯示
可顯示執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數, 運轉時間顯示
程序編輯以及圖形曲線顯示
具單獨程序編輯畫面,每頁可輸入4個段次溫濕度,時間
定點或程序動作狀態顯示
語言轉換可以切換中文/英文
顯示屏幕5.7寸