品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-80℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、電鍍件循環(huán)腐蝕試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-1000HT |
箱體材料 | GRP |
試驗(yàn)箱容積(升) | 1000L |
箱體尺寸(mm) | 寬2200 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬1380 |
內(nèi)置儲(chǔ)液箱容積(升) | 約 120L |
實(shí)驗(yàn)箱大荷載 | 50 kg |
鹽霧沉降量 | 1-2ml / 80cm2.H |
鹽霧沉降量均勻性 | 1.5±0.5ml / 80cm2.H |
二、電鍍件循環(huán)腐蝕試驗(yàn)機(jī)電氣參數(shù):
運(yùn)行電壓 | AC 380 V +6/-10% |
頻率 | 50/ 60 Hz |
保險(xiǎn)絲 | 16 A |
供電電源-鹽霧噴霧系統(tǒng) | 2700 W |
供電電源-冷凝水系統(tǒng) | 2250 W |
供電電源-冷凝通風(fēng) | 300 W |
供電電源-加熱空氣 | 5150 W |
供電電源-制冷機(jī) | 1500W |
加濕器超溫保護(hù) | 機(jī)械式 |
試驗(yàn)箱超溫度保護(hù) | 機(jī)械式+電子式 |
三、安裝條件:
運(yùn)行電壓 | 三相 AC 380 V +5/-5% |
滿足標(biāo)準(zhǔn)純水水供應(yīng)所需要的壓力 | 2.5-3.0 bar |
平均測(cè)試溶液消耗/小時(shí) | 約 0.7 - 1.0 L |
平均去礦物質(zhì)水消耗 (加濕器)/小時(shí) | 約 80 - 120 ml |
平均壓縮空氣消耗/小時(shí) | 2.5 m³ |
壓縮空氣要求 | 3.0 -4.0 bar |
充水盆-冷凝系統(tǒng) | 約 15L |
四、滿足試驗(yàn)條件:
鹽霧試驗(yàn) | 溫度范圍:室溫-50℃ 溫度波動(dòng):≤0.5℃ 升溫速率:0-2.55℃/Min | ISO9227 ASTM B117 ASTM B368 |
| 降溫速率:0-2.55℃/Min(有制冷單元) | PV1210 |