品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
滿足各行業(yè)對(duì)產(chǎn)品溫度、濕度、振動(dòng)三綜合試驗(yàn)要求,廣泛適用于航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導(dǎo)體、光伏、通訊、塑料制品、醫(yī)療等領(lǐng)域。
二、溫度濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動(dòng)度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃-70℃) | |||
振動(dòng)臺(tái) | 根據(jù)客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫度濕度振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn):
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn) B:高溫
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗(yàn)方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗(yàn)方法
5. GB2423.22-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第 2 部分 試驗(yàn)方法 試驗(yàn) Nb:規(guī)定溫度變化速率的溫度變化
6.GB/T 10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
7.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗(yàn) Ca:恒定濕熱試驗(yàn)方法