品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -65-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、杭州冷熱沖擊試驗機技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-40H | BS-80H | BS-150H | BS-200H | BS-252H |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 600*500*500 | 600*600*550 | 700*600*600 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1300*1230*1670 | 1300*2500*1700 | 1400*2630*1750 |
重量(KG) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區(qū):+60℃-150℃ 低溫區(qū):-10℃--65℃ ) | ||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT-200℃約35min | ||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT—70℃約55min | ||||
溫度回復(fù)/切換時間 | ≤5min / ≤10sec以內(nèi) | ||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機 | ||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
二、杭州冷熱沖擊試驗機安全保護裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機過熱 壓縮機過流 壓縮機超壓 冷凝風(fēng)機過熱 |
試驗箱 | 可調(diào)式超溫保護 空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫 風(fēng)機、電機過熱繼電器 |
冷卻水系統(tǒng) | 水壓過低、水泵過載、冷卻風(fēng)機過載、水溫過高保護 |
供氣系統(tǒng) | 氣壓過低保護 |
其他 | 總電源相序和缺相保護 漏電保護 超載及短路保護 環(huán)境溫度過高保護 |
三、溫度沖擊試驗機特點:
1、提籃在高低溫室內(nèi)切換轉(zhuǎn)移,采用氣動控制,轉(zhuǎn)換時間短,溫度恢復(fù)時間短,溫變速度快,設(shè)備整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,采用兩箱法,提高了工作室的溫度均勻性,但試件一直處于動態(tài),工作室不能留有測試孔,因此不能帶電、帶信號、帶氣源測試
2、新一代外觀設(shè)計,箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進,技術(shù)指標(biāo)更加穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內(nèi)移動。
3、超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設(shè)定值實際值實時顯示。
四、溫度沖擊試驗機簡介
用于航空航天、軍用單位、電工電子、儀器儀表、材料設(shè)備、零部配件等模擬試件在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應(yīng)性試驗及對電子元器件的安全性測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選等,同時可通過此試驗,進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。