品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-70℃ | 額定電壓 | 380V |
重量 | 200kg | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、沃爾沃標(biāo)準(zhǔn)無水鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
無水加熱鹽霧試驗(yàn)機(jī)又名干熱型鹽霧試驗(yàn)機(jī)、熱輻射鹽霧試驗(yàn)機(jī),可以模擬各種國際標(biāo)準(zhǔn)(如ASTMG85 ,GB2423-17、18 , GB-T10125、ISO9227、IS07384-1986、GB-T229、GJB150、JIS Z 2371、CETP 00.00-L-467、GMW、DIN、VW等標(biāo)準(zhǔn))。該測(cè)試箱通過對(duì)自然環(huán)境的模擬和強(qiáng)化,在短時(shí)間內(nèi)可以測(cè)出被測(cè)材料暴露在相應(yīng)自然環(huán)境中的抗腐蝕能力,從而為用戶篩選產(chǎn)品或配方提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。
二、沃爾沃標(biāo)準(zhǔn)無水鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內(nèi)箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內(nèi)箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時(shí)內(nèi)調(diào)節(jié) | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
zui大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對(duì)中性鹽霧試驗(yàn)及醋酸ASS試驗(yàn)和CASS試驗(yàn) |
三、無水鹽霧腐蝕試驗(yàn)機(jī)鹽霧環(huán)境:
1.溫度范圍:室溫~55℃;
2.測(cè)試區(qū)域溫度誤差范圍:±2℃;
3.溫度波動(dòng)度:±0.5℃;
4.升溫速率:0~0.8℃每分鐘;
5.鹽霧沉降量可調(diào)節(jié)范圍:0.5~5ml/分鐘,連續(xù)可調(diào);
6.鹽霧沉降量均勻性:±0.1~1ml;