品牌 | 其他品牌 | 溫度范圍 | RT-70℃ |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380V | 重量 | 200kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、G85無水加熱鹽霧試驗箱執行滿足標準:
1.GB/T2423.17-2008/IEC 60068-2-11-1981 鹽霧試驗方法
2.ASTM.B117-2009 鹽霧試驗
3.JIS H8502 鹽水噴霧試驗方法
4.GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 鹽水噴霧試驗方法
5.GB-T5170.8-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法-鹽霧試驗設備
二、G85無水加熱鹽霧試驗箱技術參數
型號 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時內調節 | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對中性鹽霧試驗及醋酸ASS試驗和CASS試驗 |
三、鹽霧試驗機安裝條件及要求:
水壓:<4 bar
水耗:3-6升/天(鼓泡塔);30升/天(鹽霧噴淋)