品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10℃-70℃℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃℃ |
額定電壓 | 220V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、紫外光照老化試驗箱廠家簡介:
紫外耐氣候試驗機配紫外UV-A或UV-B燈管,可模擬太陽光的紫外光譜,程序設定溫度,光照及淋雨等條件。此設備用于測試在光照條件下對產品造成不同類型的損害,如變色、龜裂,裂紋、強度下降、氧化等。
二、紫外光照老化試驗箱廠家技術參數:
型號 | BS-UV | BS-UV-L |
測試工作室 | 標準式 | 箱體式 |
內部尺寸(W*D*H) | 450*1100*500 mm | 1000*500*600 |
外部尺寸(W*D*H) | 500*1300*1480 mm | 1600*1420*800 |
溫濕度范圍 | RT 10℃-70℃ 95%- | 輻照溫度:50℃-70℃ 冷凝溫度:RT-60℃ ≥85%RH |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.5℃ |
試品/試品測試表面與燈管中心距 | 50±2mm | 50±3mm間距可調 |
燈管與燈管中心距離 | 70±2mm | 70mm |
樣品架尺寸 | 150*75*1.5mm | 均可 |
試驗光源/波長 | UV-A/B紫外燈,默認安裝UV-A,選配UV-B | |
使用電源/功率 | 220V |
三、紫外耐氣候試驗機輻射量測定
1、采用黑色鋁板連接溫度傳感器
2、采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩定
3、輻射計采用探頭式(為手持式,如不需要測式時,可隨時拿出來)
4、輻射量采用高精度顯示和測量的紫外線輻照計
5、輻照度不大于50W/㎡BJYSL-ZN-P