品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、氙燈老化試驗設備價格簡介:
氙燈耐氣候試驗箱采用氙弧燈試驗,可模擬全太陽光譜且存在于不同環(huán)境下的破壞性光波。適用于塑料橡膠、油漆涂料、鋁塑板、汽車安全玻璃、紡織印染等領域。
二、氙燈老化試驗設備價格技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風冷式 | 水冷式 | 風冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護接地,功率15.6KW |
三、氙燈老化試驗機檢查及維護保養(yǎng):
1、測試前要檢查測試棉布是否變硬或不干凈,否則需要更換;
2、測試布水位每三個月檢查一次;
3、水箱中水位每次試驗前不定期檢查;
4、配電室每六個月保養(yǎng)一次;
5、內(nèi)箱每三個月保養(yǎng)一次;
6、機體每六個月定期保養(yǎng)一次。
控制界面顯示 | 溫度、濕度、輻照度、爆輻量等功能均在同一個界面上顯示操作 |