品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、零下40度恒溫恒濕試驗機簡介:
恒溫恒濕試驗機提供高溫、低溫、高濕、低濕的環境,以比較橡膠、塑料、電子產品等測試前后的材質變化及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
二、零下40度恒溫恒濕試驗機技術參數:
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒溫恒濕試驗機供電條件:
AC220V單相二線制+保護接地;電壓允許波動范圍±10%V;
頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電
保護地線接地電阻小于4Ω
要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本,設備使用箱內放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源;
四、恒溫恒濕試驗機畫面顯示功能:
溫濕度設定(SV)實際(PV)值直接顯示
可顯示執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數, 運轉時間顯示
程序編輯以及圖形曲線顯示
具單獨程序編輯畫面,每頁可輸入4個段次溫濕度,時間