品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 大專院校 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-180℃ | 溫度波動度 | ±2℃ |
溫度均勻度 | ±1% | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 重量 | 500kg |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
一、恒溫恒濕試驗機安全保護功能:
1、壓縮機采用系統高低壓力保護;
2、壓縮機電機過載、超溫保護;
3、風機過電流、超溫保護;
4、加濕器缺水保護;
5、加濕器干燒超溫保護;
6、加濕液位保護指示;
7、加溫電子式表頭超溫限制保護;
8、加溫機械式雙重超溫保護;
9、過電流保護;
10、過負載保護;
11、漏電保護;
12、低溫不加濕保護系統。
二、汽車部件用恒溫恒濕試驗機技術參數:
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70- 100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V ±10%V 50HZ/60HZ AC380V ±10%V 50HZ/60HZ |
三、汽車部件用恒溫恒濕試驗機執行標準:
1. GB/T 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
2. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
3. GBT 2424.5-2006 電工電子產品環境試驗 溫度試驗箱性能確認
4. GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 試驗Ca:恒定濕熱試驗方法
5. GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
6.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005試驗Db:交變濕熱方法
7.GB/T5170.18-2005電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環試驗設備
8.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
9.GBT 2424.6-2006 電工電子產品環境試驗 溫度 濕度試驗箱性能確認
10.GBT 2424.7-2006 電工電子產品環境試驗 試驗A和B(帶負載)溫度試驗箱的測量